Mahishrekha, Bagnan, Howrah, West Bengal
GST No. 19AAGCT7715A1ZE
Call 08046054115 46% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Technics | Cross Laminated |
| Color | Blue |
| Material | LDPE |
| Vehicle Type | 3-Wheeler |
| Size | 9'4" X 3'6" X 4'8 " and 6'8" X 4' X 4'5" |
| Coated Type | PE Laminated |
| Brand | Ecocovers |
| Thickness | 5 - 10 mm |
| Pack Size | 10 Pc/pack |
| Dimensions in FEET & INCH | 70 GSM (Rs.) | 90 GSM (Rs.) | 120 GSM (Rs.) |
| 9'4" X 3'6" X 4'8 " | 510 | 795 | 1,085 |
| 6'8" X 4' X 4'5" | 570 | 735 | 969 |
View Complete details
| Material | LDPE |
| Usage/Application | Trucks |
| Color | Blue |
| Brand | Ecocovers |
| Pattern | Plain |
| Is It GSM Service | Gsm Service |
| Is It Water Proof | Water Proof |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Material | LDPE |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Tempo Cover |
| Brand | Ecocovers |
| Pattern | Plain |
| Is It Waterproof | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Tandhan Polyplast has been manufacturing tarpaulins for the truck industry and primary producers for many years, and Tandhan uses world class technologies to manufacture the tarpaulins to make sure that the product produced is durable, long-lasting and meets or exceeds the industry standards. As the Truck Cover Ecopaulin has got all the edges to meet all your requirements to sustain extreme adverse conditions to protect all your valuable possessions.
Truck Covers or Tarpaulins can be manufactured to any size, for any purpose. We completely design and produce special tarps to your exact specifications and requirements just as you want it to be.
Buying the product from us, you can get one hundred percent guarantee of quality and full compliance with all the requirements.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Product Brochure
| Vehicle Type | 2-Wheeler |
| Material | LDPE |
| Color | Blue |
| Size | 4'8" X 2'3"/1' X 3'/2'2",5' X 2'3"/1' X 3'4"/2'6" and 5'5" X 2'3"/1'X 3'8"/3'1" |
| Brand | Ecocovers |
| Usage/Application | Bike |
| Pack Size | 50 PCS/PACK |
| Dimensions in FEET & INCH | 70 GSM (Rs.) | 90 GSM (Rs.) | 120 GSM (Rs.) |
| 4'8" X 2'3"/1' X 3'/2'2" | 173 | 215 | 273 |
| 5' X 2'3"/1' X 3'4"/2'6" | 183 | 230 | 310 |
| 5'5" X 2'3"/1'X 3'8"/3'1" | 225 | 290 | 385 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Vehicle Brand Name | ALTO, K-10, ZEN, ALTO-800 etc |
| Color | Blue |
| Brand | Ecocovers |
| Size | 11' X 5' X 4'10" |
| Material | LDPE |
| Category | Dimensions in FEET & INCH | Model | 70 GSM | 90 GSM | 120 GSM |
| O | 11' X 5' X 4'10" | ALTO, K-10, ZEN, ALTO-800 | 684 | 855 | 1,197 |
| A | 12'5" X 5' X 4'5" 684 855 1,140 | GRAND I-10, REDI-GO,MICRA BEAT, EON,SANTRO,BRIO, | 684 | 855 | 1,140 |
| A SPECIAL | 12'5" X 5' X 4'5" | IGNIS, TIAGO, KWID, PULSE,RITZ,I- 10,CELERIO,INDICA, A-STAR,ESTILO,NEW/OLD SWIFT,GETZ. ECO-SPORTS | 695 | 865 | 1,150 |
| B | 12'6" X4'9" X 4'2" | DEZIRE,AMEO,TIGOR,ZEST,XCENT,AMAZE,ACCENT, | 627 | 798 | 1,083 |
| C | 14'7" X 4'10" X 4'1" | ETIOS,FIESTA, LOGAN, LANCER,SAIL | 798 | 969 | 1,311 |
| C SPECIAL | 14'7" X 4'10" X 4'1" | VERNA, NEW HONDA CITY, VERNA FLUDIC, VENTO, NEW & | 810 | 975 | 1330 |
| D | 16'2"X 5'4" X 3'9" | ELANTRA FLUDIC, CRUZE, CIVIC ,SUPERB, RENAULT FLUENCE, 912 1,140 1,539 | 912 | 1140 | 1,539 |
| D SPECIAL | 16'0" X 5'5" X 4'0" | OLD ACCORD, CAMRY, SONATA, FORD MONDIA, BMW-5, | 935 | 1170 | 1,565 |
| (SUPER SPL) | 16'5" X 5'4"X 4'1" | BMW 7, AUDI A8, JAGUAR XJL, S CLASS | 965 | 1190 | 1,600 |
| E | 15'8" X 5' X 4'10" | COMPASS, BRV, CRETA,S-CROSS,BREZZA, TUV 300, MOBILLO, | 925 | 1197 | 1,596 |
| F | 15'11" X 4'11"X 4'10" | X-TRIAL, BMW X1/X3, HONDA CRV,INNOVA,QUALIS,AUDI Q5, | 932 | 1195 | 1,605 |
| G | 15'8" X 6'2" X 5'0" | HEXA,INNOVA CRYSTA,ENJOY,REXTON,CAPTIVA, | 998 | 1282 | 1,710 |
| G SPL | 16'0" X 6'0" X 5'0" | LEXUS SUV, PORSCHE,MERCEDES M CLASS, LAND ROVER,TERRACAN | 1000 | 1290 | 1,750 |
| H | 12'5" X 5' X 4'1" | NEW BALENO,DATSUN GO, NEW SWIFT, I-20 ELITE, POLO, | 685 | 865 | 1,150 |
| H SPL | 12'2" X 4'11" X 4'5" | CHERVROLET SUV,NEW I-20 ACTIVE, KUV 100, VERITO VIBE, | 685 | 860 | 1,150 |
| I | 12'0" X 4'9" X 5'10" | ECO | 789 | 1026 | 1368 |
| J | 10'3" X 4'9" X 4'9" | NANO | 627 | 790 | 1026 |
View Complete details
Product Brochure
| Technics | Cross Laminated Multi Layer |
| Coated Type | PE Laminated |
| Usage/Application | Truck Covers |
| Pattern | Plain |
| Brand | Ecopaulin |
| Material | LDPE |
View Complete details